metrowines.in,8GB,資料作成やデータ入力、表計算など一般事務業務を快適に,パソコン・周辺機器 , パソコン , ノートPC,office無し,ノートパソコン,TMP259G2M-F38U,15.6型,Pro,-7020U,18900円,フルHD,SSD,Acer,メモリ,Corei3,64bit,256GB,Windows10,新品,/berrier1029387.html 18900円 資料作成やデータ入力、表計算など一般事務業務を快適に 新品 office無し ノートパソコン Windows10 Pro 64bit Corei3 -7020U SSD 256GB 8GB メモリ 15.6型 フルHD Acer TMP259G2M-F38U パソコン・周辺機器 パソコン ノートPC metrowines.in,8GB,資料作成やデータ入力、表計算など一般事務業務を快適に,パソコン・周辺機器 , パソコン , ノートPC,office無し,ノートパソコン,TMP259G2M-F38U,15.6型,Pro,-7020U,18900円,フルHD,SSD,Acer,メモリ,Corei3,64bit,256GB,Windows10,新品,/berrier1029387.html 資料作成やデータ入力 超人気 専門店 表計算など一般事務業務を快適に 新品 office無し ノートパソコン Windows10 Pro 64bit Corei3 TMP259G2M-F38U 8GB メモリ 256GB 15.6型 フルHD SSD -7020U Acer 18900円 資料作成やデータ入力、表計算など一般事務業務を快適に 新品 office無し ノートパソコン Windows10 Pro 64bit Corei3 -7020U SSD 256GB 8GB メモリ 15.6型 フルHD Acer TMP259G2M-F38U パソコン・周辺機器 パソコン ノートPC 資料作成やデータ入力 超人気 専門店 表計算など一般事務業務を快適に 新品 office無し ノートパソコン Windows10 Pro 64bit Corei3 TMP259G2M-F38U 8GB メモリ 256GB 15.6型 フルHD SSD -7020U Acer
|
OS | Windows 10 Pro 64ビット |
---|---|
ディスプレイ | サイズ:15.6型 最大解像度:1920 x 1080 フルHD アスペクト比:16:9画面 バックライト:LEDバックライト 光沢/非光沢:非光沢パネル 表示色:1670万色 |
CPU | インテル Core i3-7020U プロセッサー 動作周波数:2.30GHz プロセッサー・テクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー キャッシュ:インテル スマート・キャッシュ 3MB |
システムメモリ | 標準8GB(SO-DIMM 8GB x1)/最大32GB DDR4-2400MHz SDRAM, デュアルチャネル対応可能 スロット数×2(空き×1) ※CPUの仕様により動作クロックは2133MHzとなります。 最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。 ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。 |
グラフィックス | インテル HD グラフィックス 620 (CPUに内蔵) |
ビデオメモリ | 最大 4158 MB (メイン・メモリーと共用) |
ストレージ | 256GB SSD M.2 (Type 2280) / SSD パーティション: Cドライブ 約 237 GB / M.2 スロット x1 (空き x0) / 2.5インチ HDドライブベイ x1 (空き x0) |
Webカメラ | HD Web カメラ |
メモリーカードスロット | SDカードリーダー |
光学ドライブ | DVD±R/RWドライブ |
サウンド機能 | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 |
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー x2 |
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン x1 |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠 |
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 準拠 |
ネットワークポート | イーサネット(RJ-45)ポート x1 |
USBポート | USB 3.0 ポート x2 (電源オフUSB充電機能付 x1)、 USB Type-C x1 (USB 3.1 Gen 1, 最大5Gbps)、 USB 2.0 ポート x1 |
音声出力 | ヘッドフォン/スピーカー・ジャック x1 |
映像出力 | HDMI 出力ポート (HDCP対応) x1、 アナログRGB ミニD-Sub 15ピン VGA 出力ポート x1 |
その他のインターフェース | ACアダプター用DCイン・ジャック x1 |
入力装置 | Acer FineTip キーボード (107キー/日本語)、 マルチジェスチャー・タッチパッド |
セキュリティチップ | TPM (TCG V2.0 準拠) |
セキュリティ機能 | ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1 |
ソフトウェア | 【標準搭載のWindows ストア アプリ】 Evernote 【標準搭載のデスクトップアプリ】 Acer ControlCenter(システム管理)、 Acer Office Manager(クライアント管理)、 Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、 ProShield(セキュリティ管理)、 CyberLink PowerDVD(メディア再生)、 Mozilla Firefox、 ノートン セキュリティ (30日間体験版) |
電源 | 45W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) |
バッテリー | 約8時間 41.4Wh 2800mAh 4セル リチウムイオン (本体内蔵) |
エネルギー消費効率 | M区分 0.027 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] |
サイズ | 約30.2(最小23.9)(H)×381.6(W)×259(D)mm |
重量 | 約2.23kg |
梱包サイズ | 約316(H)×72(W)×505(D)mm |
梱包重量 | 約3.33kg |
本体色 | ブラック |
主な付属品 | 45W ACアダプター、 ACコード(約1m)、 セットアップガイド、 修理依頼書、保証書、 国際旅行者保証書、 ノートブック説明(Addendum for notebooks/tablets) |
保証 | 1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証 |
メーカー | Acer / エイサー |
型番 | TMP259G2M-F38U |
JAN | 4515777560788 |
LANGUAGE
本日の開館時間 8:30-17:00(入館は閉館30分前まで)
【臨時休館】2022年2月15日(火)~2022年2月17日(木)
3月31日をもって入場制限を終了します。 2021年3月19日
【重要】4月1日以降のご入館に際してのお願い 2021年4月1日
ヒロシマ ピース ボランティアによる館内の展示解説を再開します 2021年12月3日 NEW
高校生が描いたヒロシマ「原爆の絵画展」を開催します 2021年12月2日 NEW
情報資料室資料展 原爆ドームの軌跡―世界遺産登録から25年―を開催します 2021年10月22日
企画展「焼け跡もの語り」を開催します 2021年9月30日
本館「市民が描いた原爆の絵」の原画を入れ替えます 2021年9月30日
「広島平和記念資料館資料調査研究会研究報告」第17号を刊行しました 2021年9月30日
基町高等学校の生徒と被爆者との共同制作による「原爆の絵」新しい複製画セット(35枚セット)の貸出を始めました 2021年9月7日
「被爆者証言ビデオ」出演者を募集します。 2021年6月23日
【重要】展示資料入替に伴う臨時休館のお知らせ(2022年2月15日~17日) 2021年2月10日
【絵画】鶴田一郎『グリーンハット』複製画■新品★ 2021年1月25日
焼け跡もの語り 2021年10月1日~2022年2月13日
広島平和記念資料館が管理する、原爆、平和関連資料のデータベースをご覧いただけます。
被爆体験講話・被爆体験伝承講話・ビデオ上映の予約・予約確認・変更が可能です。